| Bil | Dokumen | Fail | |||
A |
Penyediaan Kertas Cadangan Program Prasiswazah |
||||
Program Akademik Baharu |
|||||
| 1. | Kertas Konsep | ||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 4.1.1 – UG1-Kertas Konsep | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Saringan Awal (MSA) | ||||
| 2. | Kertas Cadangan Penawaran Program Akademik Baharu | ||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 4.1.2 - UG2 - Kertas Program Baharu | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) | ||||
| c. | Pembangunan Program Berteraskan Kerangka Experiental Learning and Competency Based Education Landscape (EXCEL) | ||||
|
3. |
Semakan Kurikulum Program |
||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 4.2 - UG3 - Kertas Program Semakan​ | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Semakan Kurikulum Program Akademik | ||||
| c. | Pembangunan Program Berteraskan Kerangka Experiental Learning and Competency Based Education Landscape (EXCEL) | ||||
B |
Penyediaan Kertas Cadangan Program Pascasiswazah |
||||
Program Akademik Baharu |
|||||
| 4. | Kertas Konsep | ||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 5.1.1 - PG1 - Kertas Konsep | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu | ||||
| 5. | Kertas Cadangan Penawaran Program Akademik Baharu | ||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 5.1.2 - PG2 - Program Baharu | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Permohonan Program Akademik Baharu untuk Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) | ||||
|
6. |
Semakan Kurikulum Program |
||||
| a. | Format Kertas Pembawa | Template 5.2 - PG3 - Kertas Program Semakan | |||
| b. | Format Kertas Cadangan Semakan Kurikulum Program Akademik | ||||
C |
Jadual |
||||
| 7. | - | Jadual 9: Senarai Perbandingan Kursus Program Sedia Ada dan Semakan Semula Program | Template Jadual 9-17 | ||
| - | Jadual 10: Senarai Perubahan Kursus Mengikut Komponen | ||||
| - | Jadual 11: Pemetaan Kursus dengan Hasil Pembelajaran Program (Susunan mengikut komponen program) | ||||
| - | Jadual 12: Pemetaan Kursus dengan Hasil Pembelajaran Program (Susunan mengikut semester) | ||||
| - | Jadual 13: Pemetaan Kursus dengan Taksonomi Pembelajaran | ||||
| - | Jadual 14: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) | ||||
| - | Jadual 15: Senarai Kursus Baharu (Baharu Diwujudkan di UPM) | ||||
| - | Jadual 16: Senarai Kursus Baharu (Kursus Sedia Ada yang Ditambah dalam Program) | ||||
| - | Jadual 17: Senarai Kursus Sedia Ada dalam Program | ||||
D |
Penyediaan Table 4 |
||||
| Sila rujuk: | ​ | ||||
| Perkara 8. A) Course Information Template (Excel) (Table4 v2.0 July 2020) - Last Updated: 13 July 2020 | |||||
| Pautan: https://www.mqa.gov.my/new/pubs_form3.cfm#gsc.tab=0 | |||||
E |
Borang Semakan |
||||
| 8. | Bahagian A: Maklumat Dokumen | Template_Borang Semakan A | |||
| 9. | Bahagian B: Kertas Pembawa dan Kertas Cadangan | Template_Borang Semakan B | |||
| 10. | Bahagian C: Struktur Kurikulum | Template_Borang Semakan C | |||
| 11. | Bahagian D: Penjajaran dan Pemetaan | Template_Borang Semakan D | |||
| 12. | Bahagian E: Table 4 | Template_Borang Semakan E | |||
| 13. | Bahagian F: HIEPs dan EXCEL | Template_Borang Semakan F | |||
| 14. | Bahagian G: Pendidikan untuk Pembangunan Mampan (ESD) | Template_Borang Semakan G | |||
| TEMPLAT KERTAS CADANGAN PEMURNIAN | |||||
Updated:: 13/02/2026 [azryadeny]

4th Floor
Canselori Putra Building
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia